Orokorrak
CADETE H
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | pablo perez merino | BRANDON | usurbil | 20 | 20 | 40 | ||||
JUNIOR H
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | jon perez mugarza | ONA | renteria | 20 | 20 | 40 | ||||
| 2 | aitor aguirre irazoqui | KAI | donostia | 17 | 15 | 32 | ||||
| 3 | eduardo jose genua millan | BRUMA | etxalar | 17 | 17 |
JUNIOR M
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | leire fernandez abete | txanpi | errenteria | 20 | 20 | |||||
SENIOR H
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | iskander rodriguez araukua | KONI | arratzu | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | jon gonzalez garcia | DARKO | lazkao | 17 | 12 | 29 | ||||
| 3 | joel lamas alvariño | KENZO | irun | 12 | 9 | 21 | ||||
| 4 | iban angulo vallego | BOLT | lezo | 10 | 11 | 21 | ||||
| 5 | iñaki garaban leonet | BUBUS | altza | 20 | 20 | |||||
| 6 | pedro etxeberria urbieta | ZURA | zumaia | 20 | 20 | |||||
| 7 | mikel etxeberria urbieta | CHESTER | zumaia | 1 | 17 | 18 | ||||
| 8 | roberto alonso pedrosa | XAI | burgos | 7 | 10 | 17 | ||||
| 9 | eneko castillo ondarra | GIS | donostia | 8 | 6 | 14 | ||||
| 10 | iñaki añorga unanue | KING | usurbil | 13 | 13 | |||||
| 11 | egoitz lazcano urbieta | GANDALF | zumaia | 6 | 7 | 13 | ||||
| 12 | eneko aguirre irazoqui | NOA | donostia | 13 | 13 | |||||
| 13 | aitor bartolome agirre | LUR | tolosa | 11 | 11 | |||||
| 14 | eñaut fer. de lezea yarza | ORI | lasarte oria | 9 | 9 | |||||
| 15 | ion ulibarri manzisidor (Ikatz) | IKATZ | elgoibar | 8 | 8 | |||||
| 16 | iñigo cordal ibarguren | ORTZI | hondarribia | 2 | 4 | 6 | ||||
| 17 | txomin isuntza | ondarru | 5 | 5 | ||||||
| 18 | jose angel oñederra olaizola | DARKO | aizarna | 4 | 1 | 5 | ||||
| 19 | zigor tristan adurriaga (shuster) | SHUSTER | hondarribi | 5 | 5 | |||||
| 20 | mikel carton telleria | LUR | donostia | 3 | 3 | |||||
| 21 | jon mancisidor ernabide | AZKAR | zumaia | 3 | 3 | |||||
| 22 | gotzon de arriba iturria | SUGAR | itziar | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23 | mikel pino gonzalez | ADA | errenteria | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | iñigo mutio espinosa | SUGAR | astigarraga | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25 | tomas erro magallon | PIPPA | bilbao | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26 | fulgencio dávila alfageme | XULA | berrobi | 1 | 1 | 2 | ||||
| 27 | iker paredes franco | KAITO | errenteria | 1 | 1 | 2 | ||||
| 28 | oscar gil saenz | THOR | renteria | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29 | victor garzon ledo | NAHI | amorebieta | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30 | aitor llamas | MAAT | donostia | 1 | 1 | 2 | ||||
| 31 | patxi bascaran arnaiz | ROQUE | bilbao | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32 | jon arrue gurrutxaga | aizarna | 2 | 2 | ||||||
| 33 | fernando chans izquierdo | RASPA | san pedro | 1 | 1 | |||||
| 34 | pablo aranda paz | SUA | durango | 1 | 1 | |||||
| 35 | jose luis caso ruiz | POKER | saron | 1 | 1 | |||||
| 36 | julen telleria eizagirre | ARGI | zestoa | 1 | 1 | |||||
| 37 | mikel ibarguen andueza | HIRU | errenteria | 1 | 1 | |||||
| 38 | iban zapirain iglesias | LUR | donostia | 1 | 1 | |||||
| 39 | koldo barrenetxea fer. | SAYKO | errenteria | 1 | 1 | |||||
| 40 | ekaitz erauskin landa | YUN | 1 | 1 | ||||||
| 41 | pablo gonzalez pellejero | SUA | ekai | 1 | 1 | |||||
| 42 | aitor perez borrego | gasteiz | 1 | 1 | ||||||
| 43 | telmo lasa cerezo | XULA | oiartzun | 1 | 1 | |||||
| 44 | carlos ortega minguez | burgos | 1 | 1 | ||||||
| 45 | aritz badiola etxano | IKATZ | ondarru | 1 | 1 | |||||
| 46 | haritz figal espinosa | UMEK | donostia | 1 | 1 | |||||
| 47 | jon pillado paisan (llunc) | LLUNC | errenteria | 1 | 1 | |||||
| 48 | hegoi lopez mugarza | KEISY | errenteria | 1 | 1 | |||||
| 49 | asier ballesteros santibañez | SURY | donostia | 1 | 1 | |||||
| 50 | angel gonzalo diaz tarco | NIKITA | donostia | 1 | 1 | |||||
| 51 | aitor huergo zelaia | TXO | itziar | 1 | 1 | |||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 |
SENIOR M
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | larraitz sorron ibarra | IRATI | zumarraga | 20 | 17 | 37 | ||||
| 2 | eneritz oiartzabal etxabe | ZAI | azpeitia | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | rebeca mediavilla gutiérrez | SURI | aranda | 17 | 12 | 29 | ||||
| 4 | ainhoa zabaleta iriarte | TOTI | renteria | 12 | 10 | 22 | ||||
| 5 | leire zarraoa ibarguren | SISHA | donostia | 11 | 11 | 22 | ||||
| 6 | naiara casi presa | RUKA | donostia | 20 | 20 | |||||
| 7 | nagore maiza sagastizabal | ATXURI | ezkio itsaso | 13 | 13 | |||||
| 8 | maitane alzola blanco (NEO) | NEO | zeanuri | 13 | 13 | |||||
| 9 | oihana lertxundi egurbide | LUR | zarautz | 10 | 10 | |||||
| 10 | oihana viles azofra | LEIA | donostia | 9 | 9 |
VETERANO 40H
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | ion arzubialde elizegi | BRENDA | donostia | 13 | 20 | 33 | ||||
| 2 | iñigo etxaniz zialtzeta | NORA | zumaia | 17 | 15 | 32 | ||||
| 3 | ramon murua andueza | SEI | hondarribia | 12 | 9 | 21 | ||||
| 4 | carlos saez uña | ÑUSSI | lasarte-oria | 10 | 10 | 20 | ||||
| 5 | jon elosegui insausti | LAU | igeldo | 20 | 20 | |||||
| 6 | ion sasiain zubimendi | BELTZ | zumaia | 17 | 17 | |||||
| 7 | luis danborenea alustiza | SORGIN | astigarraga | 9 | 7 | 16 | ||||
| 8 | iñigo zabaleta uralde | IZPI | tolosa | 15 | 15 | |||||
| 9 | juan angel aguacil barren. | DUKE | amorebieta | 13 | 13 | |||||
| 10 | jose maria altuna tolosa | LAIXTER | astigarraga | 12 | 12 | |||||
| 11 | fernando chans izquierdo | RASPA | san pedro | 11 | 11 | |||||
| 12 | kepa usabiaga artola | XUT | donostia | 11 | 11 | |||||
| 13 | txarli(carlos) perez pineda | XENA | renteria | 4 | 5 | 9 | ||||
| 14 | david muñoz campos | URTZI | agurain | 8 | 8 | |||||
| 15 | iñaki artola salaberria | WISKY | errenteria | 8 | 8 | |||||
| 16 | alejandro jose infante | ARGI | argantzun | 7 | 7 | |||||
| 17 | emilio cachafeiro illera | KOSKA | donostia | 6 | 6 | |||||
| 18 | peio randez iribarren | KUSKI | donostia | 6 | 6 | |||||
| 19 | pello ostolaza iriarte | MUX | donostia | 5 | 5 |
VETERANO 40M
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | noemi ugarte joaristi | lekunberri | 20 | 20 | ||||||
VETERANO 50H
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | patxi azpiazu sarasola | BETI | renteria | 20 | 17 | 37 | ||||
| 2 | juanjo olorizr amatriain | KOSKA | donostia | 17 | 13 | 30 | ||||
| 3 | jose ramon ortuoste arana | DIEGO | etxalar | 15 | 12 | 27 | ||||
| 4 | juan maria lujambio puy | TXOPO | donibane | 20 | 20 | |||||
| 5 | fernando cobos peralto | LUR | bergara | 15 | 15 | |||||
| 6 | juan jose amieva del val | SIRA | soto de la marina | 11 | 11 |
VETERANO 50M
| Zª | PARTAIDEA | TXAKURRA | HERRIA | donosti | jaizkibel | zumaia | tolosa | errenteria | oiartzun | GUZTIRA |
| 1 | elena díez garcía | BUBUS | donibane | 20 | 20 | 40 |
